martes, 25 de mayo de 2010

Fecha:01/Mayo/2010
Suelta:Escalon Chihuahua
Hora:Suelta 7:35
Lug. Nombre P aloma Marca T. Vuelo Dist. Km Vel. m/mi
------ ----------------------------- ------------- ------ --- --------- ---------- --------- ----------
1 VETERINARIA EL KIMBA 103337 FMC 9 18:10:25 10:35:22 682.296 1073.852
2 HERMANOS FRANCO REYNAGA 4289 FMC 9 18:27:28 10:52:26 683.33 1047.351
3 JESUS CASTADA GONZALEZ 103134 3FMC 8 18:24:17 10:49:14 679.761 1047.012
4 DANIEL ROMERO TAPIA 90146 FMC 9 18:30:06 10:55:03 684.457 1044.884
5 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 5966 FMC 9 18:26:01 10:50:56 677.86 1041.353
6 FAMILIA SALDIVAR 39851 FMC 9 18:28:02 10:53:00 679.698 1040.88
7 VETERINARIA EL KIMBA 34951 FMC 9 18:33:41 10:58:38 682.296 1035.919
8 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 88608 FMC 9 18:48:25 11:13:20 677.86 1006.712
9 FAMILIA RUIZ 33687 FMC 9 18:52:56 11:17:54 682.319 1006.514
10 SALOMON GODINEZ VARGAS 103562 FMC 9 18:54:41 11:19:39 682.395 1004.035
11 VETERINARIA EL KIMBA 109308 FMC 9 18:54:43 11:19:40 682.296 1003.862
12 SALOMON GODINEZ VARGAS 90686 FMC 9 18:55:09 11:20:07 682.395 1003.346
13 JAVIER HARO RODRIGUEZ 39934 FMC 9 18:55:35 11:20:32 680.972 1000.639
14 DANIEL ROMERO TAPIA 112402 6FMC 8 18:59:29 11:24:26 684.457 1000.028
15 ANTONIO NU CARDONA 46992 FMC 9 18:59:20 11:24:19 683.55 998.878
16 SALOMON GODINEZ VARGAS 47116 FMC 9 18:58:16 11:23:14 682.395 998.769
17 DANIEL ROMERO TAPIA 90121 FMC 9 19:00:23 11:25:20 684.457 998.715
18 FAMILIA SALDIVAR 33687 FMC 9 18:56:20 11:21:18 679.698 997.645
19 PALOMAR GONZALEZ GOMEZ 56735 FMC 9 18:55:35 11:20:30 678.858 997.577
20 PALOMAR RICO 38181 FMC 9 18:59:07 11:24:02 681.334 996.044
21 FAMILIA SALDIVAR 39847 FMC 9 19:04:51 11:29:49 679.698 985.328
22 ROGELIO ALVAREZ 91491 FMC 9 19:07:14 11:32:07 680.528 983.243
23 SALOMON GODINEZ VARGAS 47121 FMC 9 19:09:12 11:34:10 682.395 983.039
24 SALOMON GODINEZ VARGAS 90673 FMC 9 19:10:19 11:35:17 682.395 981.46
25 SALOMON GODINEZ VARGAS 47124 FMC 9 19:12:20 11:37:18 682.395 978.622
26 ARMANDO GOMEZ MARTIN 58751 FMC 9 19:12:43 11:38:06 682.43 977.55
27 SALOMON GODINEZ VARGAS 47155 FMC 9 19:14:08 11:39:06 682.395 976.102
28 JAVIER HARO RODRIGUEZ 58374 FMC 9 19:21:20 11:46:17 680.972 964.158
29 ARMANDO GOMEZ MARTIN 54567 FMC 9 19:23:06 11:48:29 682.43 963.219
30 FAMILIA RUIZ 4204 FMC 9 19:33:27 11:58:25 682.319 949.751
31 FAMILIA RUIZ 91939 FMC 9 19:34:06 11:59:04 682.319 948.893
32 FAMILIA SALDIVAR 4204 FMC 9 19:33:27 11:58:25 679.698 946.103
33 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 113333 3FMC 8 19:42:48 12:07:43 682.254 937.521
34 FAM. MARTINEZ RAMOS 91098 FMC 9 19:41:02 12:05:59 679.664 936.195
35 FAMILIA SALDIVAR 103004 6FMC 9 19:47:25 12:12:23 679.698 928.061
36 MANUEL PARRA 40012 FMC 9 20:07:25 12:32:22 682.736 907.449
37 MANUEL PARRA 4005 FMC 9 20:27:01 12:51:58 682.736 884.41

SABES QUE ES LA COLOMBOFILIA? EL DOCTOR JAVIER EXPLICA.

LA PALOMA BIONICA.

LA BELGICA DE MEXICO 1

LA BELGICA DE MEXICO 2

COMO CURAR UNA PALOMA DE UNA HERIDA.

PALOMAR DE PRIMER MUNDO.