lunes, 22 de marzo de 2010

ZACATECAS ADULTAS 2010

Lug. Nombre N. P ano Marca . Vuelo Dist. Km Vel. m/min
----- ------------------------------ -------------- ------ --- --------- --------- --------- ------------
1 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 5960 FMC 9 9:36:20 2:06:19 236.684 1873.627
2 FAM. MARTINEZ RAMOS 91098 FMC 9 9:38:24 2:08:24 238.069 1854.119
3 FAM. MARTINEZ RAMOS 91099 FMC 9 9:39:05 2:09:05 238.069 1844.304
4 MANUEL PARRA 40019 FMC 9 9:41:07 2:11:07 240.967 1837.674
5 JAVIER HARO RODRIGUEZ 29069 FMC 9 9:39:54 2:09:54 238.728 1837.65
6 HERMANOS GONZALEZ SANCHEZ 125972 FMC 9 9:40:38 2:10:55 239.877 1832.263
7 ROGELIO ALVAREZ 91489 FMC 9 9:40:29 2:10:29 238.71 1829.297
8 HNOS GUTIERREZ 152616 FMC 6 9:40:15 2:10:16 238.231 1828.76
9 JUAN JOSE REA SANTANA 4158 FMC 9 9:42:24 2:12:24 242.027 1828.002
10 PALOMAR RICO 38188 FMC 9 9:40:45 2:11:14 239.425 1824.407
11 FAMILIA SALDIVAR 35624 FMC 9 9:40:40 2:10:40 238.058 1821.737
12 SALOMON GODINEZ VARGAS 90686 FMC 9 9:42:00 2:12:00 240.401 1821.088
13 HERMANOS FRANCO REYNAGA 86750 FMC 9 9:42:23 2:12:23 240.919 1819.724
14 JESUS FLORES 1257 FMC 9 9:42:13 2:12:13 240.604 1819.64
15 HERMANOS FRANCO REYNAGA 86756 FMC 9 9:42:25 2:12:25 240.919 1819.266
16 HERMANOS GONZALEZ SANCHEZ 125988 FMC 9 9:41:36 2:11:53 239.877 1818.829
17 JESUS FLORES 102398 2FMC 8 9:42:23 2:12:23 240.604 1817.35
18 JAVIER HARO RODRIGUEZ 108711 4FMC 8 9:41:23 2:11:23 238.728 1816.904
19 JAVIER HARO RODRIGUEZ 47151 FMC 9 9:41:24 2:11:24 238.728 1816.673
20 JESUS FLORES 41535 FMC 9 9:42:27 2:12:27 240.604 1816.435
21 JESUS FLORES 47138 FMC 9 9:42:27 2:12:27 240.604 1816.435
22 HERMANOS FRANCO REYNAGA 86752 FMC 9 9:42:41 2:12:41 240.919 1815.61
23 HERMANOS VERDE RUVALCABA 52097 FMC 9 9:42:10 2:12:10 239.975 1815.571
24 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 88608 FMC 9 9:40:29 2:10:28 236.684 1814.033
25 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 88611 FMC 9 9:40:32 2:10:31 236.684 1813.339
26 FAMILIA RUIZ 24716 FMC 9 9:42:42 2:12:42 240.601 1812.989
27 DANIEL ROMERO TAPIA 90128 FMC 9 9:43:36 2:13:36 242.092 1811.935
28 SALOMON GODINEZ VARGAS 129945 FMC 9 9:42:46 2:12:46 240.401 1810.572
29 MANUEL PARRA 8530 FMC 9 9:43:12 2:13:12 240.967 1808.933
30 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 101550 7FMC 8 9:42:50 2:12:58 240.206 1806.385
31 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 50167 FMC 9 9:42:11 2:12:22 239.059 1805.943
32 FAMILIA RUIZ 24725 FMC 9 9:43:20 2:13:20 240.601 1804.378
33 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 88647 FMC 9 9:41:14 2:11:13 236.684 1803.666
34 BENJAMIN TRISTAN ORTEGA 111753 9FMC 8 9:44:19 2:14:19 241.957 1801.261
35 ROGELIO ALVAREZ 69334 FMC 9 9:42:36 2:12:36 238.71 1800.098
36 ROGELIO ALVAREZ 69346 FMC 9 9:42:38 2:12:38 238.71 1799.646
37 MANUEL PARRA 8537 FMC 9 9:43:58 2:13:58 240.967 1798.582
38 PALOMAR RICO 38173 FMC 9 9:42:43 2:13:12 239.425 1797.455
39 SALOMON GODINEZ VARGAS 140123 FMC 9 9:43:45 2:13:45 240.401 1797.262
40 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 50089 FMC 9 9:43:42 2:13:42 240.304 1797.212
41 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 50133 FMC 9 9:43:45 2:13:45 240.304 1796.54
42 JUAN JOSE REA SANTANA 40109 FMC 9 9:44:45 2:14:45 242.027 1796.122
43 SALOMON GODINEZ VARGAS 47178 FMC 9 9:43:51 2:13:51 240.401 1795.919
44 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 50092 FMC 9 9:43:50 2:13:50 240.304 1795.422
45 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 50070 FMC 9 9:43:50 2:13:50 240.304 1795.422
46 FAMILIA RUIZ 24705 FMC 9 9:44:00 2:14:00 240.601 1795.402
47 ANTONIO NU CARDONA 86103 F MC 7 9:44:43 2:14:43 241.788 1794.66
48 ANTONIO GOMEZ MARTIN 27451 FMC 9 9:43:55 2:13:52 240.241 1794.597
49 PALOMAR RICO 38152 FMC 9 9:42:57 2:13:26 239.425 1794.31
50 FAMILIA SALDIVAR 103004 6FMC 8 9:42:53 2:12:53 238.058 1791.35
51 BENJAMIN TRISTAN ORTEGA 102694 7FMC 8 9:45:07 2:15:07 241.957 1790.597
52 JUAN JOSE REA SANTANA 40888 FMC 9 9:45:12 2:15:12 242.027 1790.144
53 DANIEL ROMERO TAPIA 90107 FMC 9 9:45:14 2:15:14 242.092 1790.052
54 ANTONIO NU CARDONA 46992 F MC 9 9:45:17 2:15:17 241.788 1787.143
55 ANTONIO NU CARDONA 47906 F MC 9 9:45:19 2:15:19 241.788 1786.703
56 BENJAMIN TRISTAN ORTEGA 113149 FMC 7 9:45:36 2:15:36 241.957 1784.215
57 HERMANOS GONZALEZ SANCHEZ 111207 4FMC 8 9:44:11 2:14:28 239.877 1783.875
58 DANIEL ROMERO TAPIA 54788 FMC 9 9:45:49 2:15:49 242.092 1782.364
59 RIGOBERTO VENEGAS MURILLO 29309 FMC 9 9:44:52 2:14:53 240.373 1782.045
60 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 125476 FMC 9 9:44:01 2:14:12 239.059 1781.267
61 HNOS GUTIERREZ 26261 FMC 9 9:44:01 2:14:02 238.231 1777.367
62 JESUS VELAZQUEZ 33605 FMC 9 9:45:17 2:15:17 240.397 1776.986
63 HNOS GUTIERREZ 26267 FMC 9 9:44:05 2:14:06 238.231 1776.484
64 HERMANOS VERDE RUVALCABA 63431 FMC 9 9:45:21 2:15:21 239.975 1772.873
65 RIGOBERTO VENEGAS MURILLO 74677 FMC 9 9:46:00 2:16:01 240.373 1767.197
66 FAMILIA SALDIVAR 108734 8FMC 8 9:44:44 2:14:44 238.058 1766.754
67 HERMANOS VERDE RUVALCABA 139071 FMC 9 9:46:07 2:16:07 239.975 1762.888
68 ANTONIO GOMEZ MARTIN 108801 7FMC 9 9:47:12 2:17:09 240.241 1751.638
69 ARMANDO GOMEZ MARTIN 8438 FMC 9 9:47:39 2:17:36 240.364 1746.803
70 REYNA KARINA 57842 FMC 9 9:46:37 2:16:36 238.574 1746.425
71 ARMANDO GOMEZ MARTIN 33966 FMC 9 9:47:48 2:17:45 240.364 1744.901
72 FLORENCIO GONZALEZ 91610 FMC 9 9:47:26 2:17:23 239.581 1743.861
73 REYNA KARINA 577815 FMC 9 9:47:18 2:17:17 238.574 1737.732
74 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 90698 FMC 9 9:48:13 2:18:21 240.206 1736.09
75 PALOMAR GONZALEZ GOMEZ 56603 FMC 9 9:46:35 2:16:35 237.105 1735.973
76 PALOMAR GONZALEZ GOMEZ 86942 FMC 9 9:46:55 2:16:55 237.105 1731.747
77 FLORENCIO GONZALEZ 91329 FMC 9 9:48:27 2:18:24 239.581 1731.052
78 FRANCISCO LOPEZ 31392 FMC 9 9:47:30 2:17:42 238.248 1730.178
79 VETERINARIA EL KIMBA 90175 FMC 9 9:49:20 2:19:20 240.566 1726.433
80 FRANCISCO LOPEZ 10981 FMC 9 9:47:51 2:18:03 238.248 1725.791
81 VETERINARIA EL KIMBA 186 GDL 9 9:49:51 2:19:51 240.566 1720.055
82 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 91332 FMC 9 9:50:11 2:20:08 240.041 1712.921
83 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 91328 FMC 9 9:50:23 2:20:20 240.041 1710.48
84 HERMANOS MAYORAL 88863 FMC 9 9:52:47 2:22:47 236.783 1658.227
85 HERMANOS MAYORAL 85659 FMC 9 9:52:51 2:22:51 236.783 1657.454

SABES QUE ES LA COLOMBOFILIA? EL DOCTOR JAVIER EXPLICA.

LA PALOMA BIONICA.

LA BELGICA DE MEXICO 1

LA BELGICA DE MEXICO 2

COMO CURAR UNA PALOMA DE UNA HERIDA.

PALOMAR DE PRIMER MUNDO.