lunes, 31 de diciembre de 2012

Un recordatorio al 2012

Una Visita a Las Palomas y Amigos Colombofilia Slideshow: Francisco’s trip to Guadalajara was created with TripAdvisor TripWow!

sábado, 18 de septiembre de 2010

Como criar buenas palomas


Como criar buenas palomas

Ad Schaerlaeckens.

¿Cómo criar buenas palomas?

How to breed good pigeons?



Traducción del inglés por:

Carlos Padín Cores.

© Ad Schaerlaeckens

Junto con el editor de este trabajo, estaba examinando el contenido de una revista colombófila, escribo en varias y puedo asegurarles que no es una tarea fácil en lo que se refiere a países extranjeros, en mi país esto no es ningún problema ya que soy consciente de lo que les gusta leer a los aficionados. Pero escribir para los países del otro lado del mundo donde el deporte es tan diferente es otra historia.

-David, le dije, debe usted ayudarme. Dígame lo que desea leer la gente en el Lejano Oriente, si lo supiese sería más fácil para mí escribir.

-¿Podría escribir acerca de cómo criar buenas palomas? Fue su respuesta.

Me quedé con la boca abierta y por un instante pensé que era una pregunta realmente estúpida, pero fue solo un instante. Cuando era estudiante mi profesor solía decir, - No hay preguntas estúpidas, solo respuestas estúpidas. ¿Cómo criar buenas palomas? Cuanto más lo pienso, más sentido tiene, él se había percatado de que era una característica importante.

Muchos aficionados (no los campeones, sin embargo) buscan el éxito donde no deberían, creen demasiado en los medicamentos, secretos o “lámparas mágicas”. Pienso que sucede lo mismo en todas partes, incluido mí país. Mientras que muchos de mis compañeros han buscado los mejores medicamentos, las mejores medicinas y los mejores veterinarios a lo largo de los años, yo siempre he buscado las mejores aves. Por supuesto que se necesita suerte de vez en cuando, pero pese a lo importante que esta pueda ser debe haber más que eso.

¿Debido a qué (podríamos preguntarnos) son tan a menudo las mismas personas las que crían buenas palomas una y otra vez, mientras que otros no logran criar un pichón decente en todo su vida?



Suerte.

Sin embargo la suerte es uno de los factores y les contaré una anécdota que me sucedió recientemente.

Co Verbree, uno de los mejores aficionados de Europa, había venido a verme para comprarme dos nietos de mi “Sissi”.

-Fue una criadora legendaria, ¿No es cierto? Dijo, -Quizá la mejor de la historia.

Me pareció un poco exagerado y demasiado halagador.

-Si, lo fue, concedí yo, pero aún así va a necesitar mucha suerte, muchos de sus descendientes fueron sensacionales ganadores, pero ciertamente no todos. Con las aves que se lleva tiene muchas oportunidades de tener éxito, pero no más que eso. No puedo garantizarle que estas aves sean buenas, y si pudiese estar seguro de que alguna de ellas es una “fuera de serie”, tenga por seguro que sencillamente no se la llevaría.

La reacción del Sr. Verbree fue:

-¿Usted sabe que en la ronda para la Olimpiada Colombófila de Sudáfrica tuve la mejor ave de toda Holanda?

Por supuesto que lo sabía. Y agregué:

- Sr. Verbree, el año que crié a este As, anillé otros 5 hermanos más de los mismos padres. Todos eran buenos, me atrevería a decir fueras de serie. Así que, como podrá imaginar, repetí la misma pareja al año siguiente. Había criado diez pichones y tenía grandes expectativas. ¿Sabe cual fue el resultado? Ni una sola de las diez resulto ser buena, al contrario, fueron diez aves de mierda. ¿Podría habérselo imaginado? Yo sí, debido a que cosas así son las que suceden con mayor frecuencia.

Pero el Sr. Verbree tenía más cosas interesantes que decir:

-Un importador americano compró mi paloma de la Olimpiada por un precio de locura. Pero si le soy sincero, a pesar de sus sensacionales resultados, esta ave nunca dio un buen pichón. Honestamente, esa fue la razón de que la pusiera en venta. Uno de sus hermanos, sin embargo, un ave que no había sido gran atleta, resultó ser uno de mis mejores criadores. Así que creo que hice una buena cosa: Vender el atleta que era un pobre criador y mantener a su hermano que era un buen criador.



“Pareja de Oro”.

Conozco a algunos japoneses que solo saben dos palabras en inglés, no se los puede culpar por ello, puede que tengan otras grandes cualidades que no sean hablar inglés. Esas dos palabras son: “Pareja de Oro” (N. del T.: 'Golden Couple', en el original). ¿Qué es de esas parejas que solo dan “fueras de serie”? Solo existen en la mente de los que sueñan despiertos. ¿Por qué creéis que los campeones europeos de hoy en día crían más pichones de los que criaban en el pasado? Sencillamente, debido a que se dieron cuenta de que es mejor aumentar las probabilidades de tener suerte que confiar en las “súper-palomas”.

Para poner un ejemplo os contaré la historia de un campeón belga, normalmente me gusta mencionar nombres propios para no hacer declaraciones vagas y dar credibilidad a los artículos, en este caso no voy a usar nombres para no dañar la reputación de nadie.



Ejemplo.

De cuando en vez, todo aficionado serio quiere mejorar su colonia importando otras aves para cruzarlas con las suyas. Para mejorar las probabilidades de éxito en el cruce, es muy importante que seamos conscientes de las deficiencias de nuestras palomas. Así que este belga, campeón de corta distancia y gran persona, estaba preocupado por cuestiones como:

-¿Por qué no obtengo buenos resultados cuando mando las palomas a largas distancias? ¿Es un problema de defectos físicos? En caso de que lo sea ¿Cuáles son esos defectos? ¿Hay posibilidades de hallar una solución, por ejemplo con un buen cruce?

Aunque yo mismo no puedo ver si una paloma es buena (nadie puede) quiero decir que sí se ver si un ave no es buena o que deficiencias tiene. Entonces vi sus aves, magníficos ejemplares bien musculazos, pero para mi sorpresa el mismo fallo se repetía en cada una: el último tramo de ala carecía de flexibilidad, el pareció no entenderlo, así que le señalé dos palomas que habían roto sus alas por ese tramo. Se encogió de hombros como diciendo: ¿Qué pasa? Es solo un accidente que puede ocurrirle a cualquier ave. Tal vez, dije yo, pero no les ocurre fácilmente a las palomas buenas. Deberías ser capaz de arquear el último tramo entre el pulgar y el índice sin que se rompa el ala. Esto tiene que ver con la flexibilidad, que es una necesidad crucial para las aves que afrontan las largas distancias. Debes prestar atención a las alas de una paloma después de haber volado durante muchas horas una carrera dura, verás un arco de luz en los tramos finales.

¿Qué sucede si son tan rígidos que no pueden arquearse? Las aves con este problema no estarán capacitadas, volar les resultará más difícil debido a la rigidez de estos tramos, entonces se fatigarán antes que un ave de alas más flexibles.

El campeón belga captó el mensaje y adquirió palomas con mayor flexibilidad en las alas, las cruzó con las suyas y solo dos años más tarde tenía palomas que se manejaban mejor en las largas distancias.

Por lo tanto, nunca se repetirá suficientemente lo importante que es darse cuenta de las deficiencias que puedan tener nuestras propias palomas, solo entonces se podrá hacer algo al respecto, mejorar la calidad.

Un error que cometen muchos aficionados es la adquisición de palomas que tienen los mismos fallos que las suyas propias, esto conduce inevitablemente a la destrucción de la colonia.



La mayoría son cruces de ases.
Muchos colombófilos del Este y de América tienen preferencia por una determinada familia de aves, por lo cual practican la Consanguinidad. No es una mala idea siempre que estas aves se usen para la cría y no para volar. Casi todas las “Súper-palomas” de Holanda y Bélgica son producto de cruces.

En los años 80 tuve a mi “Buen pichón” y aves relacionadas con él. Quería mantener ese tipo de línea pura, yo también había criado aves realmente buenas entonces y ahora, pero para mi sorpresa algunas personas que habían comprado palomas de la línea del “Buen pichón” criaban luego mejores aves que las que yo tenía. En ese instante supe porqué. Habían cruzado mi línea pura de aves con las suyas. Así que desde entonces hice lo mismo, ya no me preocupé nunca más de tener una línea pura durante mucho tiempo y crucé mis familias. Una de ellas fue mi “Hermana del buen pichón”, a diferencia de su hermano esta fue mal atleta y también pésima criadora, por lo menos eso era lo que yo pensaba. Hasta que se la di a un compañero que tenía sangre de diferentes líneas y el primer pichón de la nueva pareja quedó 1º Nacional de Orleáns (1985). Desafortunadamente ya era muy vieja cuando me di cuenta de su valor hereditario, esto le ocurre a menudo a muchas personas, cuando descubren que tienen una gran paloma resulta que uno de los padres está vendido, muerto o es demasiado viejo.



Equivocado.

Cuando los colombófilos quieren comprar aves sucede a menudo la misma historia. Quieren, por ejemplo, 6 palomas con características favorables, debiendo ser 3 hembras y 3 machos, de tal forma que puedan hacer 3 parejas. He aprendido que esta no es la forma correcta de actuar.

Si yo compro aves, las voy a emparejar con lo mejor que tenga, que son las aves que ya habían demostrado tener potencial para dar buenos pichones. Es una vía más rápida y directa de tener éxito que apareando las importaciones con las importaciones. Si apareamos dos palomas importadas, apareamos un interrogante con otro interrogante. Si apareamos una paloma importada con una de nuestras palomas probadas, entonces solo la importada es un interrogante.



Aspecto.

¿Y qué decir del aspecto de las aves?

· En primer lugar deben tener las plumas suaves.

· No deberían ser demasiado grandes, cuidado con las palomas grandes. Las corredoras modernas son de un tipo menor que el de hace algunas décadas.

· Tendrán buen equilibrio “caerán bien en la mano” como dice la gente y deberán inclinarse ligeramente hacia delante mientras las sostenemos.

· Es de gran importancia que tengan un esqueleto fuerte. Esto podemos juzgarlo ejerciendo cierta presión sobre la quilla (parte inferior del cuerpo) si el ave emite un sonido parecido a un ronquido, es mala señal.

Las cualidades anteriores son de vital necesidad. Pero aquí nos topamos con un problema, el solo hecho de reunirlas todas no las hace automáticamente buenas palomas, las peores palomas también pueden tener plumas suaves, buen equilibrio y esqueletos fuertes. Sin embargo, si NO tienen estas cualidades van a ser malas palomas con toda probabilidad. Por lo tanto, la colombofilia no es matemática, no se puede cambiar las cosas. Un filósofo dijo una vez: Todas las vacas son animales, pero no todos los animales son vacas.



Más ejemplos.
La mayoría de campeones tienen dos, tres o cuatro buenas líneas de sangre y sus Ases son en la mayoría de casos producto de los cruces entre ellas. Dado que son campeones ya no importan ni compran aves salvo algunas excepciones y en algunos casos no más de una o dos al año. La mayoría ni siquiera paga por ellos, solo los gastos de envío.

Recordando el caso de Houben y Verbruggen, que intercambiaron cada uno una paloma y la cruzaron con una de las suyas, esto dio lugar a una explosión de “súper-palomas” en las dos colonias. Lo mismo les ocurrió a Engels y Van Hove Uytterhoeven, ambos ya tenían buenas aves que se hicieron mejores después de haber cruzado las que se intercambiaran con las mejores de sus palomares.



También es bueno.
Lo que también hacen la mayoría de campeones en Holanda y Bélgica es cambiar las parejas de año en año. Algunos, como los hermanos Janssen, incluso durante el mismo año. Por alguna misteriosa razón, la calidad de los pichones de las buenas parejas se viene abajo cuando, por ejemplo, una misma pareja ha estado junta durante mucho tiempo. Yo también les pongo a mis mejores machos dos o tres hembras al año.

Es evidente que las aves sólo son aptas para emparejarse cuando están en la mejor condición posible. Muchos aficionados se preguntan a menudo por qué un año se crían muchas buenas palomas mientras que en otros años no se da ni siquiera una raza decente. La explicación es probablemente la condición de los padres. Un estudio ha demostrado que muchos campeones han sido criados por yearlings, palomas con menos de un año, esto no significa que las palomas más adultas no den buenos pichones. El problema con las aves de edad es la pobre calidad de la papilla alimenticia (también llamada científicamente “leche de buche”) que dan a los pequeños en sus primeros días de vida. Este año he cometido el error de tener una hembra del 92 alimentando a sus propios pichones. Algunos no llegaron a convertirse en aves decentes y fui yo quien tuvo la culpa. Lo que debería haber hecho es poner a otra pareja más joven a incubar sus huevos, a fin de que estos fuesen mejor alimentados al eclosionar. Sin embargo, cometer errores no debe avergonzarnos, solo es un problema cuando no somos conscientes de ellos por la sencilla razón de que entonces no podemos ponerles remedio. Lo que distingue a los perdedores de los ganadores es que los últimos conocen los errores que han cometido y han aprendido de ellos, si no sabemos cuáles son nuestras propias deficiencias y no somos conscientes de los errores cometidos, jamás podremos avanzar un paso más allá.

martes, 25 de mayo de 2010

Fecha:01/Mayo/2010
Suelta:Escalon Chihuahua
Hora:Suelta 7:35
Lug. Nombre P aloma Marca T. Vuelo Dist. Km Vel. m/mi
------ ----------------------------- ------------- ------ --- --------- ---------- --------- ----------
1 VETERINARIA EL KIMBA 103337 FMC 9 18:10:25 10:35:22 682.296 1073.852
2 HERMANOS FRANCO REYNAGA 4289 FMC 9 18:27:28 10:52:26 683.33 1047.351
3 JESUS CASTADA GONZALEZ 103134 3FMC 8 18:24:17 10:49:14 679.761 1047.012
4 DANIEL ROMERO TAPIA 90146 FMC 9 18:30:06 10:55:03 684.457 1044.884
5 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 5966 FMC 9 18:26:01 10:50:56 677.86 1041.353
6 FAMILIA SALDIVAR 39851 FMC 9 18:28:02 10:53:00 679.698 1040.88
7 VETERINARIA EL KIMBA 34951 FMC 9 18:33:41 10:58:38 682.296 1035.919
8 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 88608 FMC 9 18:48:25 11:13:20 677.86 1006.712
9 FAMILIA RUIZ 33687 FMC 9 18:52:56 11:17:54 682.319 1006.514
10 SALOMON GODINEZ VARGAS 103562 FMC 9 18:54:41 11:19:39 682.395 1004.035
11 VETERINARIA EL KIMBA 109308 FMC 9 18:54:43 11:19:40 682.296 1003.862
12 SALOMON GODINEZ VARGAS 90686 FMC 9 18:55:09 11:20:07 682.395 1003.346
13 JAVIER HARO RODRIGUEZ 39934 FMC 9 18:55:35 11:20:32 680.972 1000.639
14 DANIEL ROMERO TAPIA 112402 6FMC 8 18:59:29 11:24:26 684.457 1000.028
15 ANTONIO NU CARDONA 46992 FMC 9 18:59:20 11:24:19 683.55 998.878
16 SALOMON GODINEZ VARGAS 47116 FMC 9 18:58:16 11:23:14 682.395 998.769
17 DANIEL ROMERO TAPIA 90121 FMC 9 19:00:23 11:25:20 684.457 998.715
18 FAMILIA SALDIVAR 33687 FMC 9 18:56:20 11:21:18 679.698 997.645
19 PALOMAR GONZALEZ GOMEZ 56735 FMC 9 18:55:35 11:20:30 678.858 997.577
20 PALOMAR RICO 38181 FMC 9 18:59:07 11:24:02 681.334 996.044
21 FAMILIA SALDIVAR 39847 FMC 9 19:04:51 11:29:49 679.698 985.328
22 ROGELIO ALVAREZ 91491 FMC 9 19:07:14 11:32:07 680.528 983.243
23 SALOMON GODINEZ VARGAS 47121 FMC 9 19:09:12 11:34:10 682.395 983.039
24 SALOMON GODINEZ VARGAS 90673 FMC 9 19:10:19 11:35:17 682.395 981.46
25 SALOMON GODINEZ VARGAS 47124 FMC 9 19:12:20 11:37:18 682.395 978.622
26 ARMANDO GOMEZ MARTIN 58751 FMC 9 19:12:43 11:38:06 682.43 977.55
27 SALOMON GODINEZ VARGAS 47155 FMC 9 19:14:08 11:39:06 682.395 976.102
28 JAVIER HARO RODRIGUEZ 58374 FMC 9 19:21:20 11:46:17 680.972 964.158
29 ARMANDO GOMEZ MARTIN 54567 FMC 9 19:23:06 11:48:29 682.43 963.219
30 FAMILIA RUIZ 4204 FMC 9 19:33:27 11:58:25 682.319 949.751
31 FAMILIA RUIZ 91939 FMC 9 19:34:06 11:59:04 682.319 948.893
32 FAMILIA SALDIVAR 4204 FMC 9 19:33:27 11:58:25 679.698 946.103
33 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 113333 3FMC 8 19:42:48 12:07:43 682.254 937.521
34 FAM. MARTINEZ RAMOS 91098 FMC 9 19:41:02 12:05:59 679.664 936.195
35 FAMILIA SALDIVAR 103004 6FMC 9 19:47:25 12:12:23 679.698 928.061
36 MANUEL PARRA 40012 FMC 9 20:07:25 12:32:22 682.736 907.449
37 MANUEL PARRA 4005 FMC 9 20:27:01 12:51:58 682.736 884.41

lunes, 22 de marzo de 2010

ZACATECAS ADULTAS 2010

Lug. Nombre N. P ano Marca . Vuelo Dist. Km Vel. m/min
----- ------------------------------ -------------- ------ --- --------- --------- --------- ------------
1 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 5960 FMC 9 9:36:20 2:06:19 236.684 1873.627
2 FAM. MARTINEZ RAMOS 91098 FMC 9 9:38:24 2:08:24 238.069 1854.119
3 FAM. MARTINEZ RAMOS 91099 FMC 9 9:39:05 2:09:05 238.069 1844.304
4 MANUEL PARRA 40019 FMC 9 9:41:07 2:11:07 240.967 1837.674
5 JAVIER HARO RODRIGUEZ 29069 FMC 9 9:39:54 2:09:54 238.728 1837.65
6 HERMANOS GONZALEZ SANCHEZ 125972 FMC 9 9:40:38 2:10:55 239.877 1832.263
7 ROGELIO ALVAREZ 91489 FMC 9 9:40:29 2:10:29 238.71 1829.297
8 HNOS GUTIERREZ 152616 FMC 6 9:40:15 2:10:16 238.231 1828.76
9 JUAN JOSE REA SANTANA 4158 FMC 9 9:42:24 2:12:24 242.027 1828.002
10 PALOMAR RICO 38188 FMC 9 9:40:45 2:11:14 239.425 1824.407
11 FAMILIA SALDIVAR 35624 FMC 9 9:40:40 2:10:40 238.058 1821.737
12 SALOMON GODINEZ VARGAS 90686 FMC 9 9:42:00 2:12:00 240.401 1821.088
13 HERMANOS FRANCO REYNAGA 86750 FMC 9 9:42:23 2:12:23 240.919 1819.724
14 JESUS FLORES 1257 FMC 9 9:42:13 2:12:13 240.604 1819.64
15 HERMANOS FRANCO REYNAGA 86756 FMC 9 9:42:25 2:12:25 240.919 1819.266
16 HERMANOS GONZALEZ SANCHEZ 125988 FMC 9 9:41:36 2:11:53 239.877 1818.829
17 JESUS FLORES 102398 2FMC 8 9:42:23 2:12:23 240.604 1817.35
18 JAVIER HARO RODRIGUEZ 108711 4FMC 8 9:41:23 2:11:23 238.728 1816.904
19 JAVIER HARO RODRIGUEZ 47151 FMC 9 9:41:24 2:11:24 238.728 1816.673
20 JESUS FLORES 41535 FMC 9 9:42:27 2:12:27 240.604 1816.435
21 JESUS FLORES 47138 FMC 9 9:42:27 2:12:27 240.604 1816.435
22 HERMANOS FRANCO REYNAGA 86752 FMC 9 9:42:41 2:12:41 240.919 1815.61
23 HERMANOS VERDE RUVALCABA 52097 FMC 9 9:42:10 2:12:10 239.975 1815.571
24 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 88608 FMC 9 9:40:29 2:10:28 236.684 1814.033
25 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 88611 FMC 9 9:40:32 2:10:31 236.684 1813.339
26 FAMILIA RUIZ 24716 FMC 9 9:42:42 2:12:42 240.601 1812.989
27 DANIEL ROMERO TAPIA 90128 FMC 9 9:43:36 2:13:36 242.092 1811.935
28 SALOMON GODINEZ VARGAS 129945 FMC 9 9:42:46 2:12:46 240.401 1810.572
29 MANUEL PARRA 8530 FMC 9 9:43:12 2:13:12 240.967 1808.933
30 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 101550 7FMC 8 9:42:50 2:12:58 240.206 1806.385
31 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 50167 FMC 9 9:42:11 2:12:22 239.059 1805.943
32 FAMILIA RUIZ 24725 FMC 9 9:43:20 2:13:20 240.601 1804.378
33 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 88647 FMC 9 9:41:14 2:11:13 236.684 1803.666
34 BENJAMIN TRISTAN ORTEGA 111753 9FMC 8 9:44:19 2:14:19 241.957 1801.261
35 ROGELIO ALVAREZ 69334 FMC 9 9:42:36 2:12:36 238.71 1800.098
36 ROGELIO ALVAREZ 69346 FMC 9 9:42:38 2:12:38 238.71 1799.646
37 MANUEL PARRA 8537 FMC 9 9:43:58 2:13:58 240.967 1798.582
38 PALOMAR RICO 38173 FMC 9 9:42:43 2:13:12 239.425 1797.455
39 SALOMON GODINEZ VARGAS 140123 FMC 9 9:43:45 2:13:45 240.401 1797.262
40 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 50089 FMC 9 9:43:42 2:13:42 240.304 1797.212
41 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 50133 FMC 9 9:43:45 2:13:45 240.304 1796.54
42 JUAN JOSE REA SANTANA 40109 FMC 9 9:44:45 2:14:45 242.027 1796.122
43 SALOMON GODINEZ VARGAS 47178 FMC 9 9:43:51 2:13:51 240.401 1795.919
44 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 50092 FMC 9 9:43:50 2:13:50 240.304 1795.422
45 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 50070 FMC 9 9:43:50 2:13:50 240.304 1795.422
46 FAMILIA RUIZ 24705 FMC 9 9:44:00 2:14:00 240.601 1795.402
47 ANTONIO NU CARDONA 86103 F MC 7 9:44:43 2:14:43 241.788 1794.66
48 ANTONIO GOMEZ MARTIN 27451 FMC 9 9:43:55 2:13:52 240.241 1794.597
49 PALOMAR RICO 38152 FMC 9 9:42:57 2:13:26 239.425 1794.31
50 FAMILIA SALDIVAR 103004 6FMC 8 9:42:53 2:12:53 238.058 1791.35
51 BENJAMIN TRISTAN ORTEGA 102694 7FMC 8 9:45:07 2:15:07 241.957 1790.597
52 JUAN JOSE REA SANTANA 40888 FMC 9 9:45:12 2:15:12 242.027 1790.144
53 DANIEL ROMERO TAPIA 90107 FMC 9 9:45:14 2:15:14 242.092 1790.052
54 ANTONIO NU CARDONA 46992 F MC 9 9:45:17 2:15:17 241.788 1787.143
55 ANTONIO NU CARDONA 47906 F MC 9 9:45:19 2:15:19 241.788 1786.703
56 BENJAMIN TRISTAN ORTEGA 113149 FMC 7 9:45:36 2:15:36 241.957 1784.215
57 HERMANOS GONZALEZ SANCHEZ 111207 4FMC 8 9:44:11 2:14:28 239.877 1783.875
58 DANIEL ROMERO TAPIA 54788 FMC 9 9:45:49 2:15:49 242.092 1782.364
59 RIGOBERTO VENEGAS MURILLO 29309 FMC 9 9:44:52 2:14:53 240.373 1782.045
60 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 125476 FMC 9 9:44:01 2:14:12 239.059 1781.267
61 HNOS GUTIERREZ 26261 FMC 9 9:44:01 2:14:02 238.231 1777.367
62 JESUS VELAZQUEZ 33605 FMC 9 9:45:17 2:15:17 240.397 1776.986
63 HNOS GUTIERREZ 26267 FMC 9 9:44:05 2:14:06 238.231 1776.484
64 HERMANOS VERDE RUVALCABA 63431 FMC 9 9:45:21 2:15:21 239.975 1772.873
65 RIGOBERTO VENEGAS MURILLO 74677 FMC 9 9:46:00 2:16:01 240.373 1767.197
66 FAMILIA SALDIVAR 108734 8FMC 8 9:44:44 2:14:44 238.058 1766.754
67 HERMANOS VERDE RUVALCABA 139071 FMC 9 9:46:07 2:16:07 239.975 1762.888
68 ANTONIO GOMEZ MARTIN 108801 7FMC 9 9:47:12 2:17:09 240.241 1751.638
69 ARMANDO GOMEZ MARTIN 8438 FMC 9 9:47:39 2:17:36 240.364 1746.803
70 REYNA KARINA 57842 FMC 9 9:46:37 2:16:36 238.574 1746.425
71 ARMANDO GOMEZ MARTIN 33966 FMC 9 9:47:48 2:17:45 240.364 1744.901
72 FLORENCIO GONZALEZ 91610 FMC 9 9:47:26 2:17:23 239.581 1743.861
73 REYNA KARINA 577815 FMC 9 9:47:18 2:17:17 238.574 1737.732
74 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 90698 FMC 9 9:48:13 2:18:21 240.206 1736.09
75 PALOMAR GONZALEZ GOMEZ 56603 FMC 9 9:46:35 2:16:35 237.105 1735.973
76 PALOMAR GONZALEZ GOMEZ 86942 FMC 9 9:46:55 2:16:55 237.105 1731.747
77 FLORENCIO GONZALEZ 91329 FMC 9 9:48:27 2:18:24 239.581 1731.052
78 FRANCISCO LOPEZ 31392 FMC 9 9:47:30 2:17:42 238.248 1730.178
79 VETERINARIA EL KIMBA 90175 FMC 9 9:49:20 2:19:20 240.566 1726.433
80 FRANCISCO LOPEZ 10981 FMC 9 9:47:51 2:18:03 238.248 1725.791
81 VETERINARIA EL KIMBA 186 GDL 9 9:49:51 2:19:51 240.566 1720.055
82 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 91332 FMC 9 9:50:11 2:20:08 240.041 1712.921
83 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 91328 FMC 9 9:50:23 2:20:20 240.041 1710.48
84 HERMANOS MAYORAL 88863 FMC 9 9:52:47 2:22:47 236.783 1658.227
85 HERMANOS MAYORAL 85659 FMC 9 9:52:51 2:22:51 236.783 1657.454

SABES QUE ES LA COLOMBOFILIA? EL DOCTOR JAVIER EXPLICA.

LA PALOMA BIONICA.

LA BELGICA DE MEXICO 1

LA BELGICA DE MEXICO 2

COMO CURAR UNA PALOMA DE UNA HERIDA.

PALOMAR DE PRIMER MUNDO.